![]() Impressum Email-Kontakt Datenschutz © Himmelsereignisse.info 2000 - 2018 |
BEOBACHTUNGS- UND REISEBERICHTE | STARTSEITE | HIMMELSEREIGNISSE 2001 - 2010 |
Himmelsereignisse 2011 - 20202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Das Jahr 2018 (Astro!nfo) Bedeutendes am Himmel im Jahre 2018 (Skyweek) Das Jahr 2018 - Ein astronomischer Überblick. (WAA) |
DATUM | EREIGNIS | SICHTBARKEIT | WEITERFÜHRENDER LINK |
---|---|---|---|
01. - 09.01.2018 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
07.01.2018 | Mars bei Jupiter | Mitteleuropa | WAA |
25.01. - 13.02.2018 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
31.01.2018 | Totale MoFi | Amerika, Arktis | Mondfinsternis.info |
01.02.2018 | Mond bedeckt Regulus | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
23.02.2018 | Mond bedeckt Aldebaran | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
02. - 21.03.2018 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
05.03.2018 | Venus bei Merkur | Mitteleuropa | WAA |
|
|||
19.03.2018 | Venus bei Merkur | Mitteleuropa | WAA |
22.03.2018 | Mond bedeckt Aldebaran | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
24.03. - 11.04.2018 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
28.03.2018 | Venus bei Uranus | Mitteleuropa | WAA |
02.04.2018 | Mars bei Saturn | Mitteleuropa | WAA |
Mai/Juni 2018 | Jupiter günstig am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
Mai - Juli 2018 | Venus günstig am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
20.05. - 06.06.2018 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
|
|||
Juni/Juli 2018 | Leuchtende Nachtwolken | (nördliches) Mitteleuropa | Leuchtende-Nachtwolken.info |
18.07. - 06.08.2018 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
27.07.2018 | Sehr günstige Marsopposition | Weltweit | Marsopposition |
27.07.2018 | Totale MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
Juli/August 2018 | Saturn günstig am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
11.08.2018 | Partielle SoFi | Nordeuropa | Sonnenfinsternis.org |
12./13.08.2018 | Perseiden | Mitteleuropa | Die Perseiden |
23.08. - 08.09.2018 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
|
|||
21.09. - 10.10.2018 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
09.10.2018 | Draconiden | Mitteleuropa | Draconids 2018 |
17./18.11.2018 | Leoniden | Ostasien | Leonids 2018 |
23.11. - 13.12.2018 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
Dezember 2018 | Komet 46P/Wirtanen | Mitteleuropa | Cometography |
Dezember 2018 | Venus günstig am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
06. - 27.12.2018 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
13./14.12.2018 | Geminiden | Mitteleuropa | Die Geminiden |
21.12.2018 | Merkur bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik |
DATUM | EREIGNIS | SICHTBARKEIT | WEITERFÜHRENDER LINK |
---|---|---|---|
03.01.2019 | Quadrantiden | Mitteleuropa | Die Quadrantiden |
21.01.2019 | Totale MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
22.01.2019 | Venus bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik |
02.02.2019 | Saturnbedeckung | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
18.02.2019 | Venus bei Saturn | Mitteleuropa | Grafik |
Juni/Juli 2019 | Leuchtende Nachtwolken | (nördliches) Mitteleuropa | Leuchtende-Nachtwolken.info |
18.06.2019 | Merkur bei Mars | Mitteleuropa | Grafik |
02.07.2019 | Totale SoFi | Chile, Argentinien | SoFi2019.de |
16.07.2019 | Partielle MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
12./13.08.2019 | Perseiden | Mitteleuropa | Die Perseiden |
11.11.2019 | Merkurtransit | Mitteleuropa | Merkurtransit.de |
16. - 19.11.2019 | Leoniden | Mitteleuropa | Leonids 2011-2020 |
24.11.2019 | Venus bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik |
11.12.2019 | Venus bei Saturn | Mitteleuropa | Grafik |
14.12.2019 | Geminiden | Mitteleuropa | Die Geminiden |
26.12.2019 | Ringförmige SoFi | Oman, Indien | Sonnenfinsternis.org |
DATUM | EREIGNIS | SICHTBARKEIT | WEITERFÜHRENDER LINK |
---|---|---|---|
04.01.2020 | Quadrantiden | Mitteleuropa | Die Quadrantiden |
10.01.2020 | Halbschatten-MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
20.03.2020 | Mars bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik |
31.03.2020 | Mars bei Saturn | Mitteleuropa | Grafik |
22.05.2020 | Merkur bei Venus | Mitteleuropa | Grafik |
Juni/Juli 2020 | Leuchtende Nachtwolken | (nördliches) Mitteleuropa | Leuchtende-Nachtwolken.info |
19.06.2020 | Venusbedeckung | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
21.06.2020 | Ringförmige SoFi | Oman, China | Sonnenfinsternis.org |
12./13.08.2020 | Perseiden | Mitteleuropa | Die Perseiden |
13.10.2020 | Günstige Marsopposition | Mitteleuropa | Grafik |
17.11.2020 | Leoniden | Mitteleuropa | Leonids 2011-2020 |
13./14.12.2020 | Geminiden | Mitteleuropa | Die Geminiden |
14.12.2020 | Totale SoFi | Chile, Argentinien | SoFi2020.de |
21.12.2020 | Jupiter bei Saturn | Mitteleuropa | WAA |
DATUM | EREIGNIS | SICHTBARKEIT | WEITERFÜHRENDER LINK |
---|---|---|---|
Januar 2011 | Venus optimal am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
01. - 17.01.2011 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | Merkurtransit.de |
01. - 13.01.2011 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn, Foto |
02.01.2011 | Jupiter bei Uranus | Mitteleuropa | Grafik |
03./04.01.2011 | Quadrantiden | Mitteleuropa | Die Quadrantiden |
04.01.2011 | Partielle SoFi | Mitteleuropa | Sonnenfinsternis.org |
21.02. - 09.03.2011 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn, Video |
01.03.2011 | Mond sehr nah bei Venus | Mitteleuropa | Grafik, Foto (extern) |
10. - 29.03.2011 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | Merkurtransit.de |
15.03.2011 | Merkur bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik, Bericht mit Fotos |
|
|||
April/Mai 2011 | Saturn günstig am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
07.04.2011 | Mond bedeckt 37 Tauri | Mitteleuropa | WAA |
18.04. - 04.05.2011 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn, Foto |
11.05.2011 | Venus bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik |
01.06.2011 | Partielle SoFi | Nordeuropa | Sonnenfinsternis.org |
Juni/Juli 2011 | Leuchtende Nachtwolken | (nördliches) Mitteleuropa | Leuchtende-Nachtwolken.info |
12.06. - 01.07.2011 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn, Video |
15.06.2011 | Totale MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
30.06.2011 | Mond sehr nah bei Venus | Mitteleuropa | Grafik, Vorbericht (extern) |
01.07.2011 | Partielle SoFi | Indischer Ozean | Sonnenfinsternis.org |
|
|||
05./06.08.2011 | Polarlichter | Mitteleuropa | Polarlichter.info |
12./13.08.2011 | Perseiden | Mitteleuropa | Die Perseiden 2011 |
13.08. - 31.08.2011 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn, Foto |
01. - 15.09.2011 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | Merkurtransit.de |
24.09.2011 | Satellitenabsturz UARS | Pazifik | Skyweek |
26.09.2011 | Polarlichter | Mitteleuropa | Polarlichter.info |
08.10.2011 | Draconiden | Mitteleuropa | Draconiden 2011 |
14.10.2011 | Ungewöhnliche Halos | West-Deutschland | AKM-Forum (1), AKM-Forum (2) |
16.10. - 02.11.2011 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn |
|
|||
23.10.2011 | Satellitenabsturz ROSAT | Pazifik | Skyweek |
24./25.10.2011 | Polarlichter | Mitteleuropa | Polarlichter.info |
November 2011 | Jupiter optimal am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
18./19.11.2011 | Leoniden | Mitteleuropa | Leoniden 2011 |
25.11.2011 | Partielle SoFi | Südafrika, Antarktis | Sonnenfinsternis.org |
10.12.2011 | Totale MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
13.12 - 31.12.2011 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | Merkurtransit.de |
14.12.2011 | Geminiden | Mitteleuropa | Die Geminiden |
17.12. - 31.12.2011 | Komet Lovejoy (C/2011 W3) | Südhalbkugel | Kometen.info |
17.12. - 31.12.2011 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn |
24.12.2011 | Absturz Sojus-Raketenstufe | Deutschland | Skyweek |
DATUM | EREIGNIS | SICHTBARKEIT | WEITERFÜHRENDER LINK |
---|---|---|---|
01.01. - 06.01.2012 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn |
04.01.2012 | Quadrantiden | Mitteleuropa | Die Quadrantiden |
15.01.2012 | Absturz Sonde Phobos-Grunt | Pazifik | Skyweek |
13.02. - 01.03.2012 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn |
22.02. - 11.03.2012 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | Merkurtransit.de |
März 2012 | Mars optimal am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
14.03.2012 | Venus bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik, WAA |
15.03.2012 | Polarlichter | Mitteleuropa | Polarlichter.info |
10.04. - 26.04.2012 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn |
22.04.2012 | Meteoritenfall | Kalifornien | Skyweek |
|
|||
April/Mai 2012 | Saturn optimal am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
20.05.2012 | Ringförmige SoFi | China, USA | Sonnenfinsternis.org |
Juni/Juli 2012 | Leuchtende Nachtwolken | (nördliches) Mitteleuropa | Leuchtende-Nachtwolken.info |
05.06. - 22.06.2012 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn |
06.06.2012 | Venustransit | Mittel-/Nordeuropa | Venustransit.de |
11. - 25.06.2012 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | Merkurtransit.de |
01.07.2012 | Venus bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik, AKM-Forum |
14./15.07.2012 | Airglow | Deutschland | Polarlichter.info |
15.07.2012 | Jupiterbedeckung | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
15./16.07.2012 | Polarlichter | Deutschland | Polarlichter.info |
|
|||
23.07.2012 | Airglow | Mitteleuropa | AKM-Forum |
06.08. - 25.08.2012 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn |
12./13.08.2012 | Perseiden | Mitteleuropa | Die Perseiden |
14. - 29.08.2012 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | Merkurtransit.de |
17.08.2012 | Mars bei Saturn | Mitteleuropa | Grafik, WAA |
20. - 23.09.2012 | Halo-Phänomene | Deutschland | AKM-Forum (1), AKM-Forum (2), AKM-Forum (3) |
10 - 11/2012 | Tauriden | Mitteleuropa | Armagh Obsevatory |
11.10. - 31.10.2012 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn |
02.11.2012 | Mond sehr nah bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik |
13.11.2012 | Totale SoFi | Australien, Pazifik | SoFi2012.de |
|
|||
20.11.2012 | Leoniden | Mitteleuropa | Leoniden 2012 |
26.11. - 18.12.2012 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | Merkurtransit.de |
27.11.2012 | Venus bei Saturn | Mitteleuropa | Grafik |
28.11.2012 | Halbschatten-MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
29.11.2012 | Mond sehr nah bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik |
Dezember 2012 | Jupiter optimal am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
12.12. - 31.12.2012 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Volkssternwarte Bonn |
13./14.12.2012 | Geminiden | Mitteleuropa | Die Geminiden |
26.12.2012 | Mond sehr nah bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik |
DATUM | EREIGNIS | SICHTBARKEIT | WEITERFÜHRENDER LINK |
---|---|---|---|
22.01.2013 | Mond sehr nah bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik |
06. - 22.02.2013 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | Animation |
08.02.2013 | Merkur bei Mars | Mitteleuropa | Grafik, WAA |
08.02. - 26.02.2013 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
13.02.2013 | Absturz Sojus-Raketenstufe | Deutschland | AKM-Forum |
15.02.2013 | Meteoriteneinschlag | Russland | Skyweek |
15.02.2013 | Asteroid 2012 DA14 Erdnähe | Mitteleuropa | Skyweek |
März 2013 | Komet PANSTARRS | Mitteleuropa | Kometen.info |
April/Mai 2013 | Saturn optimal am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
07.04. - 25.04.2013 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
|
|||
25.04.2013 | Partielle MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
06.05.2013 | Eta Aquariden | Weltweit | Skyweek |
10.05.2013 | Ringförmige SoFi | Australien, Pazifik | Sonnenfinsternis.org |
23.05. - 14.06.2013 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | Animation |
25.05.2013 | Merkur bei Venus | Mitteleuropa | Grafik, WAA |
27.05.2013 | Merkur bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik, WAA |
28.05.2013 | Venus bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik, WAA |
Juni/Juli 2013 | Leuchtende Nachtwolken | (nördliches) Mitteleuropa | Leuchtende-Nachtwolken.info |
03.06. - 20.06.2013 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
20.06.2013 | Merkur bei Venus | Mitteleuropa | Grafik |
|
|||
22.07.2013 | Mars bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik |
23.07.2013 | Heller Meteor | N-Deutschland | AKM-Forum |
29.07. - 13.08.2013 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | Animation |
04.08. - 24.08.2013 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
12./13.08.2013 | Perseiden | Mitteleuropa | Die Perseiden |
ab 14.08.2013 | Nova Delphini 2013 | Weltweit | Skyweek |
20.09.2013 | Venus bei Saturn | Mitteleuropa | Grafik |
09.10. - 29.10.2013 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
19.10.2013 | Halbschatten-MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
|
|||
November 2013 | Komet ISON (C/2012 S1) | Mitteleuropa | Kometen.info |
November/Dezember 2013 | Komet Lovejoy (C/2013 R1) | Mitteleuropa | Kometen.info |
02.11.2013 | Mond bedeckt Spica | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
03.11.2013 | Totale SoFi | Atlantik, Afrika | SoFi2013.de |
10.11. - 02.12.2013 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | Animation |
17.11.2013 | Leoniden | Amerika | Leonids 2011-2020 |
26.11.2013 | Merkur bei Saturn | Mitteleuropa | Grafik |
Dezember 2013 | Venus günstig am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
10.12. - 29.12.2013 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
13./14.12.2013 | Geminiden | Mitteleuropa | Die Geminiden |
DATUM | EREIGNIS | SICHTBARKEIT | WEITERFÜHRENDER LINK |
---|---|---|---|
Januar 2014 | Komet Lovejoy (C/2013 R1) | Mitteleuropa | Kometen.info |
Januar 2014 | Jupiter optimal am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
15.01. - 07.02.2014 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
Februar 2014 | Venus günstig am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
07.02. - 25.02.2014 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
27./28.02.2014 | Polarlichter | Deutschland | Polarlichter.info |
20.03.2014 | Asteroid bedeckt Regulus | USA, Kanada | IOTA, Denis Denissenko |
31.03.2014 | Feuerkugel | Mitteleuropa | Skyweek |
April 2014 | Mars optimal am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
06.04. - 24.04.2014 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
15.04.2014 | Totale MoFi | Amerika, Pazifik | Mondfinsternis.info |
29.04.2014 | Ringförmige SoFi | Antarktis | Sonnenfinsternis.org |
|
|||
Mai/Juni 2014 | Saturn optimal am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
02.05. - 30.05.2014 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
24.05.2014 | Meteorschauer vom Komet 209P | USA, Kanada | Skyweek |
Juni/Juli 2014 | Leuchtende Nachtwolken | (nördliches) Mitteleuropa | Leuchtende-Nachtwolken.info |
02.06. - 19.06.2014 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
03./04.07.2014 | Helle NLCs | Mitteleuropa | AKM Forum |
08.07. - 30.07.2014 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
02.08. - 21.08.2014 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
12./13.08.2014 | Perseiden | Mitteleuropa | Die Perseiden |
18.08.2014 | Venus bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik |
25.08.2014 | Mars bei Saturn | Mitteleuropa | WAA |
|
|||
28.09.2014 | Mars bei Antares | Mitteleuropa | WAA |
06.10. - 26.10.2014 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
08.10.2014 | Totale MoFi | Amerika, Pazifik, Asien | Mondfinsternis.info |
23.10.2014 | Partielle SoFi | Nordamerika | Sonnenfinsternis.org |
25.10.2014 | Saturnbedeckung | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
25.10. - 20.11.2014 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
17./18.11.2014 | Leoniden | Ostasien | Leonids 2011-2020 |
08.12. - 29.12.2014 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
14.12.2014 | Geminiden | Mitteleuropa | Die Geminiden |
DATUM | EREIGNIS | SICHTBARKEIT | WEITERFÜHRENDER LINK |
---|---|---|---|
01.01. - 20.01.2015 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
03./04.01.2015 | Quadrantiden | Mitteleuropa | Die Quadrantiden |
11.01.2015 | Venus bei Merkur | Mitteleuropa | Grafik WAA |
Februar/März 2015 | Jupiter optimal am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
05.02. - 23.02.2015 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
22.02.2015 | Venus bei Mars | Mitteleuropa | Grafik WAA |
25.02.2015 | Mond bedeckt Aldebaran | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
20.03.2015 | Totale SoFi | Nordatlantik | SoFi2015.de |
April/Mai 2015 | Venus optimal am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
|
|||
04.04. - 20.04.2015 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
20.04. - 15.05.2015 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
30.05. - 15.06.2015 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
Juni 2015 | Saturn günstig am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
Juni/Juli 2015 | Leuchtende Nachtwolken | (nördliches) Mitteleuropa | Leuchtende-Nachtwolken.info |
20.06. - 05.07.2015 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
01.07.2015 | Venus bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik WAA |
10./11.07.2015 | Helle NLCs | Mitteleuropa | AKM Forum |
30.07. - 16.08.2015 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
|
|||
08.08.2015 | Mond bedeckt Aldebaran | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
12./13.08.2015 | Perseiden | Mitteleuropa | Die Perseiden |
28.09.2015 | Totale MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
Oktober-Dezember 2015 | Venus optimal am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
04.10. - 24.10.2015 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
10.10. - 30.10.2015 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
17.10.2015 | Mars bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik WAA |
26.10.2015 | Venus bei Jupiter | Mitteleuropa | Grafik WAA |
29.10.2015 | Mond bedeckt Aldebaran | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
|
|||
10 - 11/2015 | Tauriden | Mitteleuropa | Die Tauriden |
03.11.2015 | Venus bei Mars | Mitteleuropa | Grafik WAA |
17./18.11.2015 | Leoniden | Mitteleuropa | Die Leoniden |
Dezember 2015 | Komet Catalina (C/2013 US10) | Mitteleuropa | Kometen.info |
05.12. - 25.12.2015 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
14.12.2015 | Geminiden | Mitteleuropa | Die Geminiden |
15.12. - 31.12.2015 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
23.12.2015 | Mond bedeckt Aldebaran | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
DATUM | EREIGNIS | SICHTBARKEIT | WEITERFÜHRENDER LINK |
---|---|---|---|
Januar 2016 | Komet Catalina (C/2013 US10) | Mitteleuropa | Kometen.info |
01.01. - 05.01.2016 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
04.01.2016 | Quadrantiden | Mitteleuropa | Die Quadrantiden |
09.01.2016 | Venus bei Saturn | Mitteleuropa | WAA |
20.01.2016 | Mond bedeckt Aldebaran | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
02.02. - 21.02.2016 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
März/April 2016 | Jupiter optimal am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
09.03.2016 | Totale SoFi | Indonesien, Pazifik | Sonnenfinsternis.org |
31.03. - 15.04.2016 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
01.04. - 25.04.2016 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
|
|||
09.05.2016 | Merkurtransit | Mitteleuropa | Merkurtransit.de |
22.05.2016 | Günstige Marsopposition | Mitteleuropa | WAA |
25.05. - 11.06.2016 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
Juni/Juli 2016 | Leuchtende Nachtwolken | (nördliches) Mitteleuropa | Leuchtende-Nachtwolken.info |
Juni/Juli 2016 | Saturn günstig am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
05./06.07.2016 | Helle NLCs | Mitteleuropa | AKM Forum |
18./19.07.2016 | Helle NLCs | Mitteleuropa | AKM Forum |
24.07. - 13.08.2016 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
11. - 13.08.2016 | Perseiden | Mitteleuropa | Die Perseiden |
22.08.2016 | Mars bei Saturn | Mitteleuropa | WAA |
28.08.2016 | Venus bei Jupiter | Mitteleuropa | WAA |
|
|||
01.09.2016 | Ringförmige SoFi | Zentral-Afrika | Sonnenfinsternis.org |
16.09.2016 | Halbschatten-MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
25.09. - 15.10.2016 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
27.09. - 17.10.2016 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
30.10.2016 | Venus bei Saturn | Mitteleuropa | WAA |
17.11.2016 | Leoniden | Mitteleuropa | Die Leoniden |
Dezember 2016 | Venus günstig am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
01. - 22.12.2016 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
05. - 15.12.2016 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
13.12.2016 | Mond bedeckt Aldebaran | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
13./14.12.2016 | Geminiden | Mitteleuropa | Die Geminiden |
DATUM | EREIGNIS | SICHTBARKEIT | WEITERFÜHRENDER LINK |
---|---|---|---|
Januar/Februar 2017 | Venus günstig am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
09. - 23.01.2017 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
28.01. - 16.02.2017 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
05.02.2017 | Mond bedeckt Aldebaran | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
11.02.2017 | Halbschatten-MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
26.02.2017 | Ringförmige SoFi | Patagonien | Sonnenfinsternis.org |
20.03. - 23.03.2017 | Venus gleichzeitig am Abend- und Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
20.03. - 07.04.2017 | Merkur am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
27.03. - 13.04.2017 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
|
|||
April/Mai 2017 | Jupiter günstig am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
22.05. - 09.06.2017 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
Juni/Juli 2017 | Leuchtende Nachtwolken | (nördliches) Mitteleuropa | Leuchtende-Nachtwolken.info |
Juni/Juli 2017 | Saturn günstig am Abendhimmel | Mitteleuropa | WAA |
Juli - Oktober 2017 | Venus günstig am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
21.07. - 10.08.2017 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
07.08.2017 | Partielle MoFi | Mitteleuropa | Mondfinsternis.info |
12./13.08.2017 | Perseiden | Mitteleuropa | Die Perseiden |
21.08.2017 | Totale SoFi | USA | SoFi2017.de |
|
|||
10. - 22.09.2017 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
16.09.2017 | Merkur bei Mars | Mitteleuropa | Grafik |
25.09. - 15.10.2017 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
05.10.2017 | Venus bei Mars | Mitteleuropa | Grafik |
06.11.2017 | Mond bedeckt Aldebaran | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
13.11.2017 | Venus bei Jupiter | Mitteleuropa | WAA |
17.11.2017 | Leoniden | Amerika | Leonids 2011-2020 |
27.11. - 16.12.2017 | ISS am Abendhimmel | Mitteleuropa | Heavens Above |
08.12.2017 | Mond bedeckt Regulus | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
13./14.12.2017 | Geminiden | Mitteleuropa | Die Geminiden |
24. - 31.12.2017 | Merkur am Morgenhimmel | Mitteleuropa | WAA |
31.12.2017 | Mond bedeckt Aldebaran | Mitteleuropa | Planetenbedeckung.de |
- Annoncen -
Reisen zu allen wichtigen astronomischen Ereignissen |
![]() |